Heute, Sonntag, 19. Oktober 2025
Stand 20:00 Uhr
Lufttemperatur | 9,7 | ℃ |
---|---|---|
Niederschlagsmenge | 11,9 | ℓ/㎡ |
Wetter & Wolken | 0 | |
Windgeschwindigkeit | 0 | ㎞/h |
Luftdruck | 1.009,1 | ㍱ |
Luftfeuchte | 5,2 | % |
Windrichtung | 74 | |
Windspitze | 0 | ㎞/h |
Böen | SO | |
Sonntag, 19.10.2025, 20:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |