Heute, Montag, 9. März 2026
Stand 05:30 Uhr
| Lufttemperatur | 5,7 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 8 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.021,1 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 84 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 14 | ㎞/h |
| Montag, 09.03.2026, 05:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
