Heute, Mittwoch, 4. März 2026
Stand 07:30 Uhr
| Lufttemperatur | 2,6 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 14 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.029,9 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 96 | % |
| Windrichtung | NO | |
| Windspitze | 16 | ㎞/h |
| Mittwoch, 04.03.2026, 07:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
