Heute, Dienstag, 9. Dezember 2025
Stand 20:30 Uhr
| Lufttemperatur | 11,5 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 23 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.006,8 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 85 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 39 | ㎞/h |
| Dienstag, 09.12.2025, 20:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
