Heute, Freitag, 24. April 2026
Stand 06:30 Uhr
| Lufttemperatur | 7,2 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 41 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.023,8 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 84 | % |
| Windrichtung | Nord | ↓ |
| Windspitze | 54 | ㎞/h |
| Böen | Windböen | |
| Freitag, 24.04.2026, 06:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
