Heute, Dienstag, 2. Dezember 2025
Stand 19:30 Uhr
| Lufttemperatur | 6,8 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 12 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.010,3 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 83 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 21 | ㎞/h |
| Dienstag, 02.12.2025, 19:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
