Heute, Montag, 19. Januar 2026
Stand 06:00 Uhr
| Lufttemperatur | 1,8 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 11 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.019,7 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 89 | % |
| Windrichtung | SO | |
| Windspitze | 22 | ㎞/h |
| Montag, 19.01.2026, 06:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
