Heute, Freitag, 17. April 2026
Stand 00:30 Uhr
| Lufttemperatur | 9 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 5 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.023,2 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 93 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 8 | ㎞/h |
| Freitag, 17.04.2026, 00:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
