Heute, Freitag, 2. Oktober 2026
Stand 19:30 Uhr
| Lufttemperatur | 16,6 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 7 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.031,5 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 78 | % |
| Windrichtung | SO | |
| Windspitze | 9 | ㎞/h |
| Freitag, 02.10.2026, 19:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
