Heute, Freitag, 17. April 2026
Stand 10:00 Uhr
| Lufttemperatur | 12,3 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 8 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.022,8 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 74 | % |
| Windrichtung | SO | |
| Windspitze | 16 | ㎞/h |
| Freitag, 17.04.2026, 10:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
